Вентилятор Bahcivan OBR 140 M-2K промышленный радиальный
Модель | м3/час | V | Hz | rpm | W | кг |
---|---|---|---|---|---|---|
KSM KTS 370 Вт. | 1600 | 230 | 50 | 2800 | 510 | 7.500 |
OBR 140 M 2K 250 Вт. | 1300 | 230 | 50 | 2800 | 250 | 7.200 |
OBR 140 M 4K 160 Вт. | 750 | 230 | 50 | 1400 | 160 | 7.100 |
OBR 140 T 2K 320 Вт. | 1350 | 230 | 50 | 2800 | 320 | 7.200 |
OBR 140 T 4K 370 Вт. | 800 | 230 | 50 | 1400 | 370 | 7.600 |
OBR 200 M 2K 620 Вт. | 1800 | 230 | 50 | 2800 | 620 | 9.200 |
OBR 200 M 4K 200 Вт. | 900 | 230 | 50 | 1450 | 200 | 9.000 |
OBR 200 T 2K 600 Вт. | 2100 | 230 | 50 | 2800 | 600 | 9.200 |
OBR 200 T 4K 130 Вт. | 1000 | 230 | 50 | 1400 | 130 | 9.000 |
OBR 260 M 4K 370 Вт. | 1460 | 230 | 50 | 1400 | 370 | 9.800 |
OBR 260 T 4K 370 Вт. | 500 | 230 | 50 | 1400 | 370 | 9.800 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bahcivan Motor |
Страна производитель | Турция |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
Тип канала | Прямоугольный |
Производительность | 1300.0 (куб. м/час) |
Частота вращения | 2800.0 (об/мин) |
Потребляемая мощность | 0.25 (кВт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Максимальная температура окружающей среды | 70.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -20.0 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании