Атмосферные теплогенераторы KROLL N44
Автоматические настенные газовые теплогенераторы—Kroll (Германия) серии N, с полезной тепловой мощностью 16 — 86 кВт, устанавливаются на стену внутри помещений.
Автоматические газовые теплогенераторы KROLL серия N
внутренней установки с атмосферной горелкой
Автоматические настенные газовые теплогенераторы — Kroll (Германия) серии N, с полезной тепловой мощностью 16 — 86 кВт, устанавливаются на стену внутри помещений, что не только позволяет экономить пространство, но и улучшает распределение теплого воздуха в обогреваемом помещении. Благодаря высокому КПД (более 90%) и возможности плавного регулирования мощности эти приборы обеспечивают экономичное воздушное отопление.
Пульт управления с комнатным термостатом и выключателем обеспечивает удобное управление теплогенератором, а центральный выключатель (опция) позволяет включать и выключать до 16 агрегатов.
Газовые воздушные обогреватели Kroll серии N расширена моделями, имеющими две ступени тепловой мощности. Параметры двух-ступенчатых и одно-ступенчатых моделей соответствующей мощности — совпадают.
В теплогенераторах с атмосферной горелкой отсутствует наддувной вентилятор, подающий воздух для сгорания газового топлива. Благодаря этому, дополнительно снижен уровень шума, а стоимость обогревателя ниже, чем у теплогенератора аналогичной мощности с принудительной подачей воздуха. Продукты сгорания отводятся из настенного теплогенератора Kroll серии N с помощью вытяжного вентилятора, не загрязняя воздух помещения.
Для отвода отработанных газов не требуется наличие дымохода, поскольку контур удаления продуктов сгорания встроен в обогреватель.
Применяется для воздушного отопления — мастерских, цехов, павильонов, комнат отдыха и холлов, выставочных залы, общественных помещений, предприятий общественного питания — кафе, рестораны. Идеально подходят для обогрева помещений с постоянным нахождением людей.
Принцип работы газового теплогенератора с атмосферной горелкой
Подача воздуха для горения, режим эксплуатации при температуре на входе от -15°C до +40°С, относительной влажности до 70%;
Осевой вентилятор с низким уровнем шума;
Атмосферная горелка с автоматическим розжигом, работает на природном газе (под заказ — модификация для работы на сжиженном пропане);
Камера сгорания из высокотемпературной нержавеющей стали. Расчетный срок службы — 5 лет;
Теплообменник;
Выход нагретого воздуха;
Накопитель продуктов сгорания;
Система принудительного отвода продуктов сгорания.
Возможно подключение комнатного термостата и выносного пульта управления для автоматического поддержания заданной температуры в помещении и дистанционного контроля работы теплогенератора серии N.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ одноступенчатых моделей серии N
Модель | N2 | N3 | N4 | N5 | N7 | N9 | N11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепл. мощность номинал, кВт | 17,3 | 27,2 | 36,7 | 41,7 | 58,5 | 76,6 | 94,2 |
Полезная тепл. мощность, кВ | 16 | 25 | 34 | 38,4 | 53,8 | 70,5 | 86,4 |
КПД% | 92,5 | 92 | 92,5 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Расход воздуха, м3/час | 1630 | 2550 | 3450 | 4130 | 5900 | 7900 | 8750 |
Дальность воздушного потока, м | 14 | 17 | 18 | 26 | 32 | 35 | 37 |
Уровень шума, дБа | 46,5 | 52 | 54,5 | 55 | 54 | 56 | 59 |
Расход газа природного, м3/час | 1,74 | 2,73 | 3,78 | 4,2 | 5,9 | 7,7 | 9,4 |
Расход газа пропана, кг./час | 1,84 | 2,11 | 2,85 | 3,2 | 4,5 | 5,9 | 7,3 |
Электропитание, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление электричества, Вт | 184 | 276 | 300 | 345 | 440 | 600 | 670 |
Габариты длина, мм | 885 | 885 | 885 | 925 | 1170 | 1720 | 1960 |
ширина, мм | 695 | 695 | 695 | 775 | 825 | 825 | 825 |
высота, мм | 420 | 460 | 520 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Вес, кг | 54 | 62 | 66 | 92 | 138 | 171 | 205 |
∅ Воздухозабора / дымохода, мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Цена, € | 1 907 | 2 003 | 2 131 | 2 872 | 3 647 | 4 754 | 5 527 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ двухступенчатых моделей серии N
Модель | N24 | N34 | N44 | N54 | N74 | N94 | N114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепл. мощность номинал, кВт | 17,3 | 27,2 | 36,7 | 41,7 | 58,5 | 76,6 | 94,2 |
Полезн. тепл мощность, кВт | 10,9/16 | 17,2/25 | 22,9/34 | 28,8/38,4 | 40,5/53,8 | 52,9/70,5 | 65,2/86,4 |
КПД% | 92,5 | 92 | 92,5 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Расход воздуха, м3/час | 1290/1630 | 2040/2550 | 2710/3450 | 3700/4130 | 5000/5900 | 7200/7900 | 7800/8750 |
Дальность воздушного потока, м | 14 | 17 | 18 | 26 | 32 | 35 | 37 |
Уровень шума, дБа | 46,5 | 52 | 54,5 | 55 | 54 | 56 | 59 |
Расход газа природного м3/час | 1,21/1,74 | 1,9/2,73 | 2,56/3,78 | 3,2/4,2 | 4,5/5,9 | 5,9/7,7 | 7,3/9,4 |
Расход газа пропана, кг/час | 0,94/1,84 | 1,48/2,11 | 1,98/2,85 | 2,5/3,2 | 3,5/4,5 | 4,5/5,9 | 5,6/7,3 |
Электропит., В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление электрич., Вт | 184 | 276 | 300 | 345 | 440 | 600 | 670 |
Габариты длина, мм | 885 | 885 | 885 | 925 | 1170 | 1720 | 1960 |
ширина, мм | 695 | 695 | 695 | 775 | 825 | 825 | 825 |
высота, мм | 420 | 460 | 520 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Вес, кг | 54 | 62 | 66 | 92 | 138 | 171 | 205 |
∅ Воздухозабора / дымохода, мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Цена, € | 2 280 | 2 398 | 2 558 | 3 283 | 4 188 | 5 454 | 6 360 |
Основные | |
---|---|
Производитель | KROLL |
Страна производитель | Германия |
Тип теплогенератора по виду топлива | Газовый |
Мощность номинальная | 36.0 (кВт) |
Расход теплоносителя | 3450.0 (куб. м/час) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте