Атмосферные теплогенераторы KROLL NK4 для внутреннего монтажа
Автоматические газовые теплогенераторы KROLL серия NK
внутренней установки с атмосферной горелкой
Автоматические настенные газовые теплогенераторы — Kroll (Германия) серии NK, с полезной тепловой мощностью 21—86 кВт, устанавливаются на стену внутри помещений. Благодаря высокому КПД (более 90%) и возможности плавного регулирования мощности эти приборы обеспечивают экономичное воздушное отопление.
В теплогенераторах с атмосферной горелкой отсутствует наддувной вентилятор, подающий воздух для сгорания газового топлива. Благодаря этому, дополнительно снижен уровень шума, а стоимость обогревателя ниже, чем у теплогенератора аналогичной мощности с принудительной подачей воздуха. Продукты сгорания отводятся из настенного теплогенератора Kroll серии NK с помощью вытяжного вентилятора, не загрязняя воздух помещения.
Пульт управления с комнатным термостатом и выключателем обеспечивает удобное управление теплогенератором, а центральный выключатель (опция) позволяет включать и выключать до 16 агрегатов.
Применяется для воздушного отопления — мастерских, цехов, павильонов, комнат отдыха и холлов, выставочных залы, общественных помещений, предприятий общественного питания — кафе, рестораны. Идеально подходят для обогрева помещений с постоянным нахождением людей.
Основные преимущества воздухонагревателей KROLL серии NK
Экономное использование газа благодаря высокому КПД обогрева (∼92%);
Возможность плавного изменения производительности горелки;
Высоконапорный вентилятор (от 200 до 500 Па);
Теплообменник и камера сгорания из высокотемпературной нержавеющей стали. Расчетный срок службы камеры сгорания — 5 лет;
Электронный розжиг и контроль пламени;
Вытяжной вентилятор продуктов сгорания;
Ограничения — температура на входе -15/+40 К, относительная влажность (не конденсируется) 70%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ моделей NK3 — NK4
Модель | NK3 | NK3D | NK32 | NK32D | NK4 | NK4D | NK42 | NK42D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество ступеней | одна | одна | две | две | одна | одна | две | две |
Внешн. требуем. давление, Па | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 450 | 200 | 450 |
Тепл. мощность номинал, кВт | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
Полезная тепл. мощность, кВт | 21 | 21 | 15,8 — 21 | 15,8 — 21 | 28 | 28 | 21 — 28 | 21 — 28 |
Расход воздуха, м3/час | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Расход природ. газа, м3/час | 2 | 2 | 2 — 2,7 | 2 — 2,7 | 3,5 | 3,5 | 2,7 — 3,5 | 2,7 — 3,5 |
Расход пропана, кг./час | 1,8 | 1,8 | 1,4 — 1,8 | 1,4 — 1,8 | 2,4 | 2,4 | 1,8 — 2,4 | 1,8 — 2,4 |
Потребл. элелктричества, Вт | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 800 | 400 | 800 |
Длина, мм | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
Ширина, мм | 765 | 765 | 765 | 765 | 845 | 845 | 845 | 845 |
Высота (без трубы), мм | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Вес, кг | 122 | 122 | 122 | 122 | 133 | 135 | 133 | 135 |
Цена, € | 3068 | 3180 | 3038,66 | 3264 | 3259 | 3427 | 3227,33 | 3508 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ моделей NK5 — NK7
Модель | NK5 | NK5D | NK52 | NK52D | NK7 | NK7D | NK72 | NK72D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество ступеней | одна | одна | две | две | одна | одна | две | две |
Внешн. требуем. давление, Па | 200 | 440 | 200 | 440 | 200 | 470 | 200 | 470 |
Тепл. мощность номинал, кВт | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
Полезная тепл. мощность, кВт | 38,4 | 38,4 | 28,8 —38,4 | 28,8—38,4 | 53,8 | 53,8 | 40,5—53,8 | 40,5—53,8 |
Расход воздуха, м3/час | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
Расход природ. газа, м3/час | 4,9 | 4,9 | 3,7 — 4,9 | 3,7 — 4,9 | 6,8 | 6,8 | 5,2 — 6,8 | 5,2 — 6,8 |
Расход пропана, кг./час | 3,2 | 3,2 | 3,2 — 5,2 | 3,2 — 5,2 | 4,5 | 4,5 | 5,2 — 6,8 | 5,2 — 6,8 |
Потребл. элелктричества, Вт | 600 | 1100 | 600 | 1100 | 800 | 1500 | 800 | 1500 |
Длина, мм | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
Ширина, мм | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Высота (без трубы), мм | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Вес, кг | 156 | 159 | 156 | 159 | 200 | 204 | 200 | 204 |
Цена, € | 3897 | 4121 | 3862,02 | 4233 | 5095 | 5375 | 5046,29 | 5521 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ моделей NK9 — NK11
Модель | NK9 | NK9D | NK92 | NK92D | NK11 | NK11D | NK112 | NK112D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество ступеней | одна | одна | две | две | одна | одна | две | две |
Внешн. требуем. давление, Па | 200 | 440 | 200 | 440 | 200 | 500 | 200 | 500 |
Тепл. мощность номинал, кВт | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
Полезная тепл. мощность, кВт | 70,5 | 70,5 | 52,9—70,5 | 52,9—70,5 | 86,7 | 86,7 | 62,2—86,7 | 62,2—86,7 |
Расход воздуха, м3/час | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
Расход природ. газа, м3/час | 8,9 | 8,9 | 6,8 — 8,9 | 6,8 — 8,9 | 11 | 11 | 8,4 — 11 | 8,4 — 11 |
Расход пропана, кг./час | 6,9 | 5,9 | 4,5 — 5,9 | 4,5 — 5,9 | 7,3 | 7,3 | 5,6 — 7,3 | 5,6 — 7,3 |
Потребл. элелктричества, Вт | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 | 1500 | 3300 | 1500 | 3000 |
Длина, мм | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Ширина, мм | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Высота (без трубы), мм | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Вес, кг | 267 | 274 | 267 | 274 | 311 | 318 | 311 | 318 |
Цена, € | 6596 | 6932 | 6532 | 7122 | 7739 | 8141 | 7673,23 | 8169 |
NK — одна ступень мощности,
NK-2 — две ступени мощности,
NK-D — одна ступень мощности + высокое давление,
NK-2D — две ступени мощности + высокое давление.
Основные | |
---|---|
Производитель | KROLL |
Страна производитель | Германия |
Тип теплогенератора по виду топлива | Газовый |
Мощность номинальная | 30.0 (кВт) |
Расход теплоносителя | 2920.0 (куб. м/час) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Атмосферные теплогенераторы KROLL NK72D для внутреннего монтажа
-
Атмосферные теплогенераторы KROLL NK92 для внутреннего монтажа
-
Атмосферные теплогенераторы KROLL NK11D для внутреннего монтажа
-
Атмосферные теплогенераторы KROLL NK112 для внутреннего монтажа
-
Атмосферные теплогенераторы KROLL NK9D для внутреннего монтажа